База кодов ОКЕИ
ОКЕИ ОКЕИ
Единицы длины |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое обозначение | |||
Национальные | Международное | Национальные | Международное | ||||
1 | 047 | Морская миля (1852 м) | миля | n mile | МИЛЬ | NMI | |
2 | 041 | Фут (0,3048 м) | фут | ft | ФУТ | FOT | |
3 | 009 | Мегаметр; миллион метров | Мм; 10^6 м | Mm | МЕГАМ; МЛН М | MAM | |
4 | 006 | Метр | м | m | М | MTR | |
5 | 004 | Сантиметр | см | cm | СМ | CMT | |
6 | 043 | Ярд (0,9144 м) | ярд | yd | ЯРД | YRD | |
7 | 039 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | in | ДЮЙМ | INH | |
8 | 008 | Километр; тысяча метров | км; 10^3 м | km | КМ; ТЫС М | KMT | |
9 | 005 | Дециметр | дм | dm | ДМ | DMT | |
10 | 003 | Миллиметр | мм | mm | ММ | MMT |
Единицы площади |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое обозначение | |||
Национальные | Международное | Национальные | Международное | ||||
1 | 051 | Квадратный сантиметр | см2 | cm2 | СМ2 | CMK | |
2 | 109 | Ар (100 м2) | а | a | АР | ARE | |
3 | 073 | Квадратный фут (0,092903 м2) | фут2 | ft2 | ФУТ2 | FTK | |
4 | 061 | Квадратный километр | км2 | km2 | КМ2 | KMK | |
5 | 058 | Тысяча квадратных метров | 10^3 м^2 | daa | ТЫС М2 | DAA | |
6 | 053 | Квадратный дециметр | дм2 | dm2 | ДМ2 | DMK | |
7 | 050 | Квадратный миллиметр | мм2 | mm2 | ММ2 | MMK | |
8 | 075 | Квадратный ярд (0,8361274 м2) | ярд2 | yd2 | ЯРД2 | YDK | |
9 | 071 | Квадратный дюйм (645,16 мм2) | дюйм2 | in2 | ДЮЙМ2 | INK | |
10 | 059 | Гектар | га | ha | ГА | HAR | |
11 | 055 | Квадратный метр | м2 | m2 | М2 | MTK |
Единицы объема |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое обозначение | |||
Национальные | Международное | Национальные | Международное | ||||
1 | 131 | Кубический дюйм (16387,1 мм3) | дюйм3 | in3 | ДЮЙМ3 | INQ | |
2 | 122 | Гектолитр | гл | hl | ГЛ | HLT | |
3 | 113 | Кубический метр | м3 | m3 | М3 | MTQ | |
4 | 111 | Кубический сантиметр; миллилитр | см3; мл | cm3; ml | СМ3; МЛ | CMQ; MLT | |
5 | 159 | Миллион кубических метров | 10^6 м3 | 10^6 m3 | МЛН М3 | HMQ | |
6 | 132 | Кубический фут (0,02831685 м3) | фут3 | ft3 | ФУТ3 | FTQ | |
7 | 126 | Мегалитр | Мл | Ml | МЕГАЛ | MAL | |
8 | 118 | Децилитр | дл | dl | ДЛ | DLT | |
9 | 112 | Литр; кубический дециметр | л; дм3 | I; L; dm^3 | Л; ДМ3 | LTR; DMQ | |
10 | 110 | Кубический миллиметр | мм3 | mm3 | ММ3 | MMQ | |
11 | 133 | Кубический ярд (0,764555 м3) | ярд3 | yd3 | ЯРД3 | YDQ |
Единицы массы |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое обозначение | |||
Национальные | Международное | Национальные | Международное | ||||
1 | 185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | - | Т ГРУЗОПОД | CCT | |
2 | 173 | Сантиграмм | сг | cg | СГ | CGM | |
3 | 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | t | Т | TNE | |
4 | 163 | Грамм | г | g | Г | GRM | |
5 | 161 | Миллиграмм | мг | mg | МГ | MGM | |
6 | 206 | Центнер (метрический) (100 кг); гектокилограмм; квинтал1 (метрический); децитонна | ц | q; 10^2 kg | Ц | DTN | |
7 | 181 | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) | БРТ | - | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT | |
8 | 170 | Килотонна | 10^3 т | kt | КТ | KTN | |
9 | 166 | Килограмм | кг | kg | КГ | KGM | |
10 | 162 | Метрический карат | кар | МС | КАР | CTM | |
11 | 160 | Гектограмм | гг | hg | ГГ | HGM |
Технические единицы |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое обозначение | |||
Национальные | Международное | Национальные | Международное | ||||
1 | 330 | Оборот в секунду | об/с | r/s | ОБ/С | RPS | |
2 | 273 | Килоджоуль | кДж | kJ | КДЖ | KJO | |
3 | 212 | Ватт | Вт | W | ВТ | WTT | |
4 | 298 | Мегапаскаль | МПа | MPa | МЕГАПА | MPA | |
5 | 327 | Узел (миля/ч) | уз | kn | УЗ | KNT | |
6 | 270 | Кулон | Кл | C | КЛ | COU | |
7 | 296 | Сименс | См | S | СИ | SIE | |
8 | 323 | Беккерель | Бк | Bq | БК | BQL | |
9 | 263 | Ампер-час (3,6 кКл) | А.ч | A.h | А.Ч | AMH | |
10 | 292 | Мегагерц | МГц | MHz | МЕГАГЦ | MHZ | |
11 | 247 | Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | ГВт.ч | GW.h | ГИГАВТ.Ч | GWH | |
12 | 314 | Фарад | Ф | F | Ф | FAR | |
13 | 290 | Герц | Гц | Hz | ГЦ | HTZ | |
14 | 245 | Киловатт-час | кВт.ч | kW.h | КВТ.Ч | KWH | |
15 | 310 | Гектобар | гб | hbar | ГБАР | HBA | |
16 | 288 | Кельвин | K | K | К | KEL | |
17 | 230 | Киловар | квар | kVAR | КВАР | KVR | |
18 | 308 | Миллибар | мб | mbar | МБАР | MBR | |
19 | 283 | Люкс | лк | lx | ЛК | LUX | |
20 | 227 | Киловольт-ампер | кВ.А | kV.A | КВ.А | KVA | |
21 | 305 | Кюри | Ки | Ci | КИ | CUR | |
22 | 335 | Метр на секунду в квадрате | м/с2 | m/s2 | М/С2 | MSK | |
23 | 281 | Градус Фаренгейта | град. F | град. F | ГРАД ФАРЕНГ | FAN | |
24 | 222 | Вольт | В | V | В | VLT | |
25 | 302 | Гигабеккерель | ГБк | GBq | ГИГАБК | GBQ | |
26 | 331 | Оборот в минуту | об/мин | r/min | ОБ/МИН | RPM | |
27 | 274 | Ом | Ом | <омега> | ОМ | OHM | |
28 | 214 | Киловатт | кВт | kW | КВТ | KWT | |
29 | 300 | Физическая атмосфера (101325 Па) | атм | atm | АТМ | ATM | |
30 | 328 | Метр в секунду | м/с | m/s | М/С | MTS | |
31 | 271 | Джоуль | Дж | J | ДЖ | JOU | |
32 | 297 | Килопаскаль | кПа | kPa | КПА | KPA | |
33 | 324 | Вебер | Вб | Wb | ВБ | WEB | |
34 | 264 | Тысяча ампер-часов | 10^3 А.ч | 10^3 A.h | ТЫС А.Ч | TAH | |
35 | 294 | Паскаль | Па | Pa | ПА | PAL | |
36 | 260 | Ампер | А | A | А | AMP | |
37 | 316 | Килограмм на кубический метр | кг/м3 | kg/m3 | КГ/М3 | KMQ | |
38 | 291 | Килогерц | кГц | kHz | КГЦ | KHZ | |
39 | 246 | Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов | МВт.ч; 10^3 кВт.ч | МW.h | МЕГАВТ.Ч; ТЫС КВТ.Ч | MWH | |
40 | 312 | Килобар | кб | kbar | КБАР | KBA | |
41 | 289 | Ньютон | Н | N | Н | NEW | |
42 | 243 | Ватт-час | Вт.ч | W.h | ВТ.Ч | WHR | |
43 | 309 | Бар | бар | bar | БАР | BAR | |
44 | 284 | Люмен | лм | lm | ЛМ | LUM | |
45 | 228 | Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер) | МВ.А | MV.A | МЕГАВ.А | MVA | |
46 | 306 | Грамм делящихся изотопов | г Д/И | g fissile isotopes | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | GFI | |
47 | 349 | Кулон на килограмм | Кл/кг | C/kg | КЛ/КГ | CKG | |
48 | 282 | Кандела | кд | cd | КД | CDL | |
49 | 223 | Киловольт | кВ | kV | КВ | KVT | |
50 | 304 | Милликюри | мКи | mCi | МКИ | MCU | |
51 | 333 | Километр в час | км/ч | km/h | КМ/Ч | KMH | |
52 | 280 | Градус Цельсия | град. C | град. C | ГРАД ЦЕЛЬС | CEL | |
53 | 215 | Мегаватт; тысяча киловатт | МВт; 10^3 кВт | MW | МЕГАВТ; ТЫС КВТ | MAW | |
54 | 301 | Техническая атмосфера (98066,5 Па) | ат | at | АТТ | ATT |
Единицы времени |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое обозначение | |||
Национальные | Международное | Национальные | Международное | ||||
1 | 368 | Десятилетие | деслет | - | ДЕСЛЕТ | DEC | |
2 | 365 | Полугодие | полгода | - | ПОЛГОД | SAN | |
3 | 362 | Месяц | мес | - | МЕС | MON | |
4 | 360 | Неделя | нед | - | НЕД | WEE | |
5 | 356 | Час | ч | h | Ч | HUR | |
6 | 354 | Секунда | с | s | С | SEC | |
7 | 366 | Год | г; лет | a | ГОД; ЛЕТ | ANN | |
8 | 364 | Квартал | кварт | - | КВАРТ | QAN | |
9 | 361 | Декада | дек | - | ДЕК | DAD | |
10 | 359 | Сутки | сут; дн | d | СУТ; ДН | DAY | |
11 | 355 | Минута | мин | min | МИН | MIN |
Экономические единицы |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Код ОКЕИ | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое обозначение | |||
Национальные | Международное | Национальные | Международное | ||||
1 | 733 | Дюжина пар | дюжина пар | - | ДЮЖИНА ПАР | DPR | |
2 | 801 | Биллион штук (Европа); триллион штук | 10^12 шт | 10^12 | БИЛЛ ШТ (ЕВР); ТРИЛЛ ШТ | BIL | |
3 | 730 | Два десятка | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO | |
4 | 799 | Миллион штук | 10^6 шт | 10^6 | МЛН ШТ | MIO | |
5 | 704 | Набор | набор | - | НАБОР | SET | |
6 | 865 | Килограмм пятиокиси фосфора | кг Р2О5 | - | КГ ПЯТИОКИСЬ ФОСФОРА | KPP | |
7 | 797 | Сто штук | 100 шт | 100 | 100 ШТ | CEN | |
8 | 657 | Изделие | изд | - | ИЗД | NAR | |
9 | 861 | Килограмм азота | кг N | - | КГ АЗОТ | KNI | |
10 | 781 | Сто упаковок | 100 упак | - | 100 УПАК | CNP | |
11 | 630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс станд. усл. кирп | - | ТЫС СТАНД УСЛ КИРП | MBE | |
12 | 852 | Килограмм оксида калия | кг К2О | - | КГ ОКСИД КАЛИЯ | KPO | |
13 | 778 | Упаковка | упак | - | УПАК | NMP | |
14 | 625 | Лист | л. | - | ЛИСТ | LEF | |
15 | 845 | Килограмм 90%-го сухого вещества | кг 90% с/в | - | КГ 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | KSD | |
16 | 740 | Дюжина штук | дюжина шт | - | ДЮЖИНА ШТ | DPC | |
17 | 599 | Тысяча кубических метров в сутки | 10^3 м3/сут | - | ТЫС М3/СУТ | TQD | |
18 | 833 | Гектолитр чистого (100%) спирта | Гл 100% спирта | - | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | HPA | |
19 | 736 | Рулон | рул | - | РУЛ | NPL | |
20 | 596 | Кубический метр в секунду | м3/с | m3/s | М3/С | MQS | |
21 | 821 | Крепость спирта по объему | креп. спирта по объему | % vol | КРЕП СПИРТ ПО ОБЪЕМ | ASV | |
22 | 734 | Посылка | посыл | - | ПОСЫЛ | NPL | |
23 | 802 | Квинтильон штук (Европа) | 10^18 шт | 10^18 | КВИНТ ШТ | TRL | |
24 | 499 | Килограмм в секунду | кг/с | - | КГ/С | KGS | |
25 | 732 | Десять пар | 10 пар | - | ДЕС ПАР | TPR | |
26 | 800 | Миллиард штук | 10^9 шт | 10^9 | МЛРД ШТ | MLD | |
27 | 715 | Пара (2 шт.) | пар | pr; 2 | ПАР | NPR | |
28 | 867 | Килограмм урана | кг U | - | КГ УРАН | KUR | |
29 | 798 | Тысяча штук | тыс. шт; 1000 шт | 1000 | ТЫС ШТ | MIL | |
30 | 683 | Сто ящиков | 100 ящ. | Hbx | 100 ЯЩ | HBX | |
31 | 863 | Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | - | КГ ГИДРОКСИД НАТРИЯ | KSH | |
32 | 796 | Штука | шт | pc; 1 | ШТ | PCE; NMB | |
33 | 641 | Дюжина (12 шт.) | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN | |
34 | 859 | Килограмм гидроксида калия | кг КОН | - | КГ ГИДРОКСИД КАЛИЯ | KPH | |
35 | 780 | Дюжина упаковок | дюжина упак | - | ДЮЖИНА УПАК | DZP | |
36 | 626 | Сто листов | 100 л. | - | 100 ЛИСТ | CLF | |
37 | 847 | Тонна 90%-го сухого вещества | т 90% с/в | - | Т 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | TSD | |
38 | 745 | Элемент | элем | CI | ЭЛЕМ | NCL | |
39 | 616 | Бобина | боб | - | БОБ | NBB | |
40 | 841 | Килограмм пероксида водорода | кг H2О2 | - | КГ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА | - | |
41 | 737 | Дюжина рулонов | дюжина рул | - | ДЮЖИНА РУЛ | DRL | |
42 | 598 | Кубический метр в час | м3/ч | m3/h | М3/Ч | MQH | |
43 | 831 | Литр чистого (100%) спирта | л 100% спирта | - | Л ЧИСТ СПИРТ | LPA | |
44 | 735 | Часть | часть | - | ЧАСТЬ | NPT | |
45 | 820 | Крепость спирта по массе | креп. спирта по массе | % mds | КРЕП СПИРТ ПО МАССЕ | ASM | |
46 | 533 | Тонна пара в час | т пар/ч | - | Т ПАР/Ч | TSH |