База кодов TN VED
База кодов ТН ВЕД → РАЗДЕЛ VI. Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности → Органические химические соединения → XIII. ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОЧИЕ → Соединения органические прочие → Пояснения
2942 - Соединения органические прочие
2942 00 000 0 | Соединения органические прочие |
В эту товарную позицию входят индивидуальные органические соединения определенного химического состава, не включенные в какую-либо другую товарную позицию.
1) Кетены. Для этих соединений, как и для кетонов, характерно наличие карбонильной группы (>C=O), где она соединена с соседним атомом углерода двойной связью (например, кетен, дифенилкетен).
Из данной товарной позиции исключается дикетен, являющийся лактоном товарной позиции 2932. 2) Ацетоарсенит меди (швейнфуртская зелень).
3) Комплексы трехфтористых соединений бора с уксусной кислотой, диэтиловым простым эфиром или фенолом.
4) Двуйодистое соединение дитимола.
5) Антимонилглюконат натрия и стибоглюконат натрия (трех- или пятивалентная сурьма).
6) Хлористый метакрилат хрома.
Перечень наркотических лекарственных средств и психотропных веществ, приведенный в алфавитном порядке по типу лекарственного средства
I. Наркотические лекарственные средства, подлежащие контролю в соответствии с Единой конвенцией о наркотических лекарственных средствах 1961 года и изменениями согласно Протоколу 1972 года.
Наименование | Подсубпозиция | Номер CAS | Номер списка Конвенции | |||
Ацеторфин (INN) | 2939 19 | 25333-77-1 | 4 | |||
Ацеторфина гидрохлорид | 2939 19 | 25333-78-2 | 4 | |||
Ацетилдигидрокодеин | 2939 19 | 3861-72-1 | 2 | |||
Ацетилдигидрокодеина гидрохлорид | 2939 19 | 2 | ||||
Ацетилметадол (INN) | 2922 19 | 509-74-0 | 1 | |||
Ацетил--метилфентанил | 2933 39 | 4 | ||||
Ацетилморфин | 2939 19 | 1 | ||||
3-Ацетилморфин | 2939 19 | 1 | ||||
6-Ацетилморфин | 2939 19 | 2784-73-8 | 1 | |||
Алфентанил (INN) | 2933 33 | 71195-58-9 | 1 | |||
Алфентанила гидрохлорид | 2933 33 | 69049-06-5 | 1 | |||
Аллилпродин (INN) | 2933 39 | 25384-17-2 | 1 | |||
Аллилпродина гидрохлорид | 2933 39 | 1 | ||||
Альфацетилметадол (INN) | 2922 19 | 17199-58-5 | 1 | |||
L-Альфацетилметадол | 2922 19 | |||||
Альфацетилметадола гидрохлорид | 2922 19 | 1 | ||||
Альфамепродин (INN) | 2933 39 | 468-51-9 | 1 | |||
Альфаметадол (INN) | 2922 19 | 17199-54-1 | 1 | |||
Альфапродин (INN) | 2933 39 | 77-20-3 | 1 | |||
Альфапродина гидрохлорид | 2933 39 | 561-78-4 | 1 | |||
Анилеридин (INN) | 2933 33 | 144-14-9 | 1 | |||
Анилеридина дигидрохлорид | 2933 33 | 126-12-5 | 1 | |||
Анилеридина фосфат | 2933 39 | 4268-37-5 | 1 | |||
Бензетидин (INN) | 2933 39 | 3691-78-9 | 1 | |||
Бензетидина гидробромид | 2933 39 | 1 | ||||
Бензетидина гидрохлорид | 2933 39 | 1 | ||||
Бензоилморфин | 2939 19 | 1 | ||||
Бензилморфин | 2939 19 | 14297-87-1 | 1 | |||
Бензилморфина гидрохлорид | 2939 19 | 630-86-4 | 1 | |||
Бензилморфина мезилат | 2939 19 | 1 | ||||
Бетацетилметадол (INN) | 2922 19 | 17199-59-6 | 1 | |||
Бетамепродин (INN) | 2933 39 | 468-50-8 | 1 | |||
Бетаметадол (INN) | 2922 19 | 17199-55-2 | 1 | |||
Бетапродин (INN) | 2933 39 | 468-59-7 | 1 | |||
Бетапродина гидрохлорид | 2933 39 | 1 | ||||
Безитрамид (INN) | 2933 33 | 15301-48-1 | 1 | |||
Безитрамида гидрохлорид | 2933 33 | 1 | ||||
Конопля | 1211 90 | 4 | ||||
Экстракты и настойки конопли | 1302 19 | |||||
Масло конопли | 1302 19 | |||||
Смола конопли | 1301 90 | |||||
Клонитазен (INN) | 2933 99 | 3861-76-5 | 1 | |||
Клонитазена гидрохлорид | 2933 99 | 1 | ||||
Клонитазена мезилат | 2933 99 | 1' | ||||
Лист коки | 1211 30 | |||||
Паста коки | 1302 19 | |||||
Кокаин | 2939 91 | 50-36-2 | 1 | |||
d-Кокаин | 2939 91 | 478-73-9 | ||||
Кокаина бензоат | 2939 91 | 1 | ||||
Кокаина борат | 2939 91 | 1 | ||||
Кокаина цитрат | 2939 91 | 1 | ||||
Кокаина формиат | 2939 91 | 1 | ||||
Кокаина гидройодид | 2939 91 | 1 | ||||
Кокаина гидробромид | 2939 91 | 1 | ||||
Кокаина гидрохлорид | 2939 91 | 53-21-4 | 1 | |||
Кокаина лактат | 2939 91 | 1 | ||||
Кокаина нитрат | 2939 91 | 5913-62-2 | 1 | |||
Кокаина салицилат | 2939 91 | 5913-64-4 | 1 | |||
Кокаина сульфат | 2939 91 | 1 | ||||
Кокаина тартрат | 2939 91 | 1 | ||||
Кодеин | 2939 11 | 76-57-3 | 2 | |||
Кодеина ацетат | 2939 11 | 2 | ||||
Кодеина аллобарбитурат | 2939 11 | 2 | ||||
Кодеина барбитурат | 2939 11 | 2 | ||||
Кодеина камфосульфонат | 2939 11 | 2 | ||||
Кодеина цитрат | 2939 11 | 5913-73-5 | 2 | |||
Кодеина циклобарбитурат | 2939 11 | 2 | ||||
Кодеина циклопентобарбитурат | 2939 11 | 2 | ||||
Кодеина 6-глюкуронид | 2939 19 | 2 | ||||
Кодеина гидробромид | 2939 11 | 125-25-7 | 2 | |||
Кодеина гидрохлорид | 2939 11 | 1422-07-7 | 2 | |||
Кодеина гидройодид | 2939 11 | 125-26-8 | 2 | |||
Кодеина метилбромид | 2939 19 | 125-27-9 | 2 | |||
Кодеина фенобарбитурат | 2939 11 | 2 | ||||
Кодеина фосфат | 2939 11 | 52-28-8 | 2 | |||
Кодеина резинат | 3003 40 | 2 | ||||
Кодеина салицилат | 2939 11 | 2 | ||||
Кодеина сульфат | 2939 11 | 1420-53-7 | 2 | |||
Кодеин-N-оксид | 2939 19 | 3688-65-1 | ||||
Кодеин-N-оксида гидрохлорид | 2939 19 | |||||
Кодоксим (INN) | 2939 19 | 7125-76-0 | 1 | |||
Концентрат маковой соломки | 1302 11 2939 11 | 1 | ||||
Дезоморфин (INN) | 2939 19 | 427-009 | 4 | |||
Дезоморфина гидробромид | 2939 19 | 4 | ||||
Дезоморфина гидрохлорид | 2939 19 | 4 | ||||
Дезоморфина сульфат | 2939 19 | 4 | ||||
Декстроморамид (INN) | 2934 91 | 357-56-2 | 1 | |||
Декстроморамида дигидрохлорид | 2934 91 | 1 | ||||
Декстроморамида гидрохлорид | 2934 91 | 1 | ||||
Декстроморамида гидротартрат (битартрат) | 2934 99 | 2922-44-3 | 1 | |||
Декстропропоксифен (INN) | 2922 14 | 469-62-5 | 2 | |||
Декстропропоксифена гидрохлорид | 2922 14 | 1639-60-7 | 2 | |||
Напсилат | 2922 19 | 17140-78-2 | 2 | |||
Декстропропоксифена резинат | 3003 90 | 2 | ||||
Диампромид (INN) | 2924 29 | 552-25-0 | 1 | |||
Диампромида сульфат | 2924 29 | 1 | ||||
Диэтилтиамбутен (INN) | 2934 99 | 86-14-6 | 1 | |||
Диэтилтиамбутена гидрохлорид | 2934 99 | 132-19-4 | 1 | |||
Дифеноксин (INN) | 2933 33 | 28782-42-5 | 1 | |||
Дифеноксина гидрохлорид | 2933 33 | 35607-36-4 | 1 | |||
Дигидрокодеин (INN) | 2939 11 | 125-28-0 | 2 | |||
Дигидрокодеина гидрохлорид | 2939 11 | 2 | ||||
Дигидрокодеина гидротартрат (битартрат) | 2939 11 | 5965-13-9 | 2 | |||
Дигидрокодеина фосфат | 2939 11 | 24204-13-5 | 2 | |||
Дигидрокодеина резинат | 3003 40 | 2 | ||||
Дигидрокодеина тиоцианат | 2939 11 | 2 | ||||
Дигидроизоморфин | 2939 19 | |||||
Дигидроизоморфина 6-глюкуронид | 2939 19 | |||||
Дигидроморфин | 2939 19 | 509-60-4 | 2 | |||
Дигидроморфина гидройодид | 2939 19 | 2 | ||||
Дигидроморфина гидрохлорид | 2939 19 | 1421-28-9 | 2 | |||
Дигидроморфина пикрат | 2939 19 | 2 | ||||
Дименоксадол (INN) | 2922 19 | 509-78-4 | 1 | |||
Дименоксадола гидрохлорид | 2922 19 | 242-75-1 | 1 | |||
Димефептанол (INN) | 2922 19 | 545-90-4 | 1 | |||
Димефептанола гидрохлорид | 2922 19 | 1 | ||||
Диметилтиамбутен (INN) | 2934 99 | 524-84-5 | 1 | |||
Диметилтиамбутена гидрохлорид | 2934 99 | 1 | ||||
Диоксафетилбутират (INN) | 2934 99 | 467-86-7 | 1 | |||
Диоксафетилбутирата гидрохлорид | 2934 99 | 1 | ||||
Дифеноксилат (INN) | 2933 33 | 915-30-0 | 1 | |||
Дифеноксилата гидрохлорид | 2933 33 | 3810-80-8 | 1 | |||
Дипипанон (INN) | 2933 33 | 467-83-4 | 1 | |||
Дипипанона гидробромид | 2933 33 | 1 | ||||
Дипипанона гидрохлорид | 2933 33 | 75783-06-1 | 1 | |||
Дротебанол (INN) | 2933 49 | 3176-03-2 | 1 | |||
Экгонин, его сложные эфиры и производные, которые могут быть превращены в экгонин и кокаин | 2939 91 | 481-37-8 | 1 | |||
Экгонина бензоилэтиловый сложный эфир | 2939 91 | 1 | ||||
Экгонина бензоилпропиловый сложный эфир | 2939 91 | 1 | ||||
Экгонина циннамоилметиловый сложный эфир | 2939 91 | 1 | ||||
Экгонина 2,6-диметилбензоилметиловый сложный эфир | 2939 91 | 1 | ||||
Экгонина гидрохлорид | 2939 91 | 1 | ||||
Экгонина метиловый сложный эфир | 2939 91 | 1 | ||||
Экгонина метилового сложного эфира гидрохлорид | 2939 91 | 1 | ||||
Экгонина фенилацетилметиловый сложный эфир | 2939 91 | 1 | ||||
Этилметилтиамбутен (INN) | 2934 99 | 441-61-2 | 1 | |||
Этилметилтиамбутена гидрохлорид | 2934 99 | 1 | ||||
Этилморфин | 2939 11 | 76-58-4 | 2 | |||
Этилморфина камфосульфонат | 2939 11 | 2 | ||||
Этилморфина гидробромид | 2939 11 | 2 | ||||
Этилморфина гидрохлорид | 2939 11 | 125-30-4 | 2 | |||
Этилморфина метилйодид | 2939 19 | 2 | ||||
Этилморфина фенобарбитурат | 2939 11 | 2 | ||||
Этонитазен (INN) | 2933 99 | 911-65-9 | 1 | |||
Этонитазена гидрохлорид | 2933 99 | 1 | ||||
Эторфин (INN) | 2939 11 | 14521-96-1 | 4 | |||
Эторфина гидрохлорид | 2939 11 | 13764-49-3 | 4 | |||
Эторфина 3-метиловый простой эфир | 2939 19 | 4 | ||||
Этоксэридин (INN) | 2933 39 | 469-82-9 | 1 | |||
Этоксэридина гидрохлорид | 2933 39 | 1 | ||||
Фентанил (INN) | 2933 33 | 437-38-7 | 1 | |||
Фентанила цитрат | 2933 33 | 990-73-8 | 1 | |||
п-Фторфентанил | 2933 39 | 4 | ||||
п-Фторфентанила гидрохлорид | 2933 39 | 4 | ||||
Фуретидин (INN) | 2934 99 | 2385-81-1 | 1 | |||
Фуретидина гидробромид | 2934 99 | 1 | ||||
Фуретидина метилйодид | 2934 99 | 1 | ||||
Фуретидина пикрат | 2934 99 | 1 | ||||
Героин | 2939 11 | 561-27-3 | 4 | |||
Героина гидрохлорид | 2939 11 | 1502-95-0 | 4 | |||
Героина метилйодид | 2939 19 | 4 | ||||
Гидрокодон (INN) | 2939 11 | 125-29-1 | 1 | |||
Гидрокодона цитрат | 2939 11 | 1 | ||||
Гидрокодона гидройодид | 2939 11 | 1 | ||||
Гидрокодона гидрохлорид | 2939 11 | 25968-91-6 | 1 | |||
Гидрокодона гидротартрат (битартрат) | 2939 11 | 143-71-5 | 1 | |||
Гидрокодона метилйодид | 2939 19 | 1 | ||||
Гидрокодона фосфат | 2939 11 | 34366-67-1 | 1 | |||
Гидрокодона резинат | 3003 40 | 1 | ||||
Гидрокодона терефталат | 2939 11 | 1 | ||||
Гидроморфинол (INN) | 2939 19 | 2183-56-4 | 1 | |||
Гидроморфинола гидрохлорид | 2939 19 | 1 | ||||
Гидроморфинола гидротартрат (битартрат) | 2939 19 | 1 | ||||
Гидроморфон (INN) | 2939 11 | 466-99-9 | 1 | |||
Гидроморфона гидрохлорид | 2939 11 | 71-68-1 | 1 | |||
Гидроморфона сульфат | 2939 11 | 1 | ||||
Гидроморфона терефталат | 2939 11 | 1 | ||||
-Гидроксифентанил | 2933 39 | 4 | ||||
-Гидроксифентанила гидрохлорид | 2933 39 | 4 | ||||
(+)-цис--Гидрокси-3-м-метилфентанил | 2933 39 | |||||
-Гидрокси-3-метилфентанил | 2933 39 | 4 | ||||
-Гидрокси-3-метилфентанила гидрохлорид | 2933 39 | 4 | ||||
Гидроксипетидин (INN) | 2933 39 | 468-56-4 | 1 | |||
Гидроксипетидина гидрохлорид | 2933 39 | 1 | ||||
Изометадон (INN) | 2922 39 | 466-40-0 | 1 | |||
d-Изометадон | 2922 39 | |||||
l-Изометадон | 2922 39 | |||||
Изометадона гидробромид | 2922 39 | 1 | ||||
Изометадона гидрохлорид | 2922 39 | 1 | ||||
Кетобемидон (INN) | 2933 33 | 469-79-4 | 4 | |||
Кетобемидона гидрохлорид | 2933 33 | 5965-49-1 | 4 | |||
Левацетилметадол (INN) | 2922 19 | 34433-66-4 | 1 | |||
Левометорфан (INN)** Декстрометорфан (INN) ((+)-3-метокси-N-метилморфинан) особо исключен из этого перечня | 2933 49 | 125-70-2 | 1 | |||
Левометорфана гидробромид | 2933 49 | 1 | ||||
Левометорфана гидротартрат (битартрат) | 2933 49 | 1 | ||||
Левоморамид (INN) | 2934 99 | 5666-11-5 | 1 | |||
Левоморамида дигидрохлорид | 2934 99 | 1 | ||||
Левофенацилморфан (INN) | 2933 49 | 10061-32-2 | 1 | |||
Левофенацилморфана гидрохлорид | 2933 49 | 1 | ||||
Левофенацилморфан метилсульфонат | 2933 49 | 1 | ||||
Левопропоксифен (INN) | 2922 19 | 2338-37-6 | ||||
Леворфанол (INN)** Декстрофан (INN) ((+)-3-гидрокси-N-метилморфинан) особо исключен из этого перечня | 2933 41 | 77-07-6 | 1 | |||
Леворфанола гидротартрат (битартрат) | 2933 41 | 125-72-4 | 1 | |||
Леворфанола гидрохлорид | 2933 41 | 1 | ||||
Метазоцин (INN) | 2933 39 | 3734-52-9 | 1 | |||
Метазоцина гидробромид | 2933 39 | 1 | ||||
Метазоцина гидрохлорид | 2933 39 | 1 | ||||
l-Метадол | 2922 19 | |||||
Метадон (INN) | 2922 31 | 76-99-3 | 1 | |||
d-Метадон | 2922 31 | |||||
l-Метадон | 2922 31 | 1 | ||||
Метадона гидробромид | 2922 31 | 1 | ||||
Метадона гидрохлорид | 2922 31 | 1095-90-5 | 1 | |||
Метадона гидротартрат (битартрат) | 2922 31 | 1 | ||||
d-Метадона гидрохлорид | 2922 31 | |||||
l-Метадона гидрохлорид | 2922 31 | |||||
l-Метадона гидротартрат (битартрат) | 2922 31 | 1 | ||||
Метадон (INN) - промежуточный продукт 4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан или 2-диметиламино-4,4-дифенил-4-цианобутан | 2926 30 | 1 | ||||
Метилдезорфин (INN) | 2939 19 | 16008-36-9 | 1 | |||
Метилдезорфина гидрохлорид | 2939 19 | 1 | ||||
Метилдигидроморфин (INN) | 2939 19 | 509-56-8 | 1 | |||
3-Метилфентанил | 2933 39 | 4 | ||||
3-Метилфентанила гидрохлорид | 2933 39 | 4 | ||||
-Метилфентанил | 2933 39 | 4 | ||||
-Метилфентанила гидрохлорид | 2933 39 | 4 | ||||
-Метилтиофентанил | 2934 99 | 1 | ||||
-Метилтиофентанила гидрохлорид | 2934 99 | 1 | ||||
3-Метилтиофентанил | 2934 99 | 4 | ||||
3-Метилтиофентанила гидрохлорид | 2934 99 | 4 | ||||
(+)-цис-3-Метилтиофентанил | 2934 99 | 4 | ||||
(+)-цис-3-Метилтиофентанила гидрохлорид | 2934 99 | |||||
Метопон (INN) | 2939 19 | 143-52-2 | 1 | |||
Метопона гидрохлорид | 2939 19 | 1 | ||||
Морамид - промежуточный продукт | 2934 99 | 1 | ||||
Морферидин (INN) | 2934 99 | 469-81-8 | 1 | |||
Морферидина дигидрохлорид | 2934 99 | 1 | ||||
Морферидина пикрат | 2934 99 | 1 | ||||
Морфин | 2939 11 | 57-27-2 | 1 | |||
Морфина ацетат | 2939 11 | 596-15-6 | 1 | |||
Морфина цитрат | 2939 11 | 1 | ||||
Морфина 3,6-диглюкуронид | 2939 19 | 1 | ||||
Морфина диметиловый простой эфир | 2939 19 | |||||
Морфина глюконат | 2939 19 | 1 | ||||
Морфина 3-глюкуронид | 2939 19 | 1 | ||||
Морфина 6-глюкуронид | 2939 19 | 1 | ||||
Морфина 3--D-глюкуронид | 2939 19 | 1 | ||||
Морфина 6--D-глюкуронид | 2939 19 | 1 | ||||
Морфина гидройодид | 2939 11 | 1 | ||||
Морфина гидробромид | 2939 11 | 630-81-9 | 1 | |||
Морфина гидрохлорид | 2939 11 | 52-26-6 | 1 | |||
Морфина гипофосфит | 2939 11 | 1 | ||||
Морфина изобутират | 2939 11 | 1 | ||||
Морфина лактат | 2939 11 | 1 | ||||
Морфина меконат | 2939 11 | 1 | ||||
Морфина метилбромид | 2939 19 | 1 | ||||
Морфина метилхлорид | 2939 19 | 1 | ||||
Морфина метилйодид | 2939 19 | 1 | ||||
Морфина метилсульфонат | 2939 11 | 1 | ||||
Морфина мукат | 2939 11 | 1 | ||||
Морфина нитрат | 2939 11 | 596-16-7 | 1 | |||
Морфина фенилпропионат | 2939 11 | 1 | ||||
Морфина фосфат | 2939 11 | 1 | ||||
Морфина фталат | 2939 11 | 1 | ||||
Морфина стеарат | 2939 11 | 1 | ||||
Морфина сульфат | 2939 11 | 64-31-3 | 1 | |||
Морфина тартрат | 2939 11 | 302-31-8 | 1 | |||
Морфина валерат | 2939 11 | 1 | ||||
Морфин-N-оксид | 2939 19 | 639-46-3 | 1 | |||
Морфин-N-оксида хинат | 2939 19 | 1 | ||||
MPPP | 2933 39 | 4 | ||||
MPPP гидрохлорид | 2933 39 | 4 | ||||
Мирофин (INN) | 2939 19 | 467-18-5 | 1 | |||
Мирофина гидрохлорид | 2939 19 | 1 | ||||
Никокодин (INN) | 2939 19 | 3688-66-2 | 2 | |||
Никокодина гидрохлорид | 2939 19 | 2 | ||||
Никодикодин (INN) | 2939 19 | 808-24-2 | 2 | |||
Никоморфин (INN) | 2939 11 | 639-48-5 | 1 | |||
Никоморфина гидрохлорид | 2939 11 | 1 | ||||
Норациметадол (INN) | 2922 19 | 1477-39-0 | 1 | |||
Норациметадола глюконат | 2922 19 | 1 | ||||
Норациметадола гидрохлорид | 2922 19 | 1 | ||||
Норкодеин (INN) | 2939 19 | 467-15-2 | 2 | |||
Норкодеина ацетат | 2939 19 | 2 | ||||
Норкодеина гидройодид | 2939 19 | 2 | ||||
Норкодеина гидрохлорид | 2939 19 | 14648-14-7 | 2 | |||
Норкодеина нитрат | 2939 19 | 2 | ||||
Норкодеин платинихлорид | 2843 90 | 2 | ||||
Норкодеина сульфат | 2939 19 | 2 | ||||
Норлеворфанол (INN) | 2933 49 | 1531-12-0 | 1 | |||
Норлеворфанола гидробромид | 2933 49 | 1 | ||||
Норлеворфанола гидрохлорид | 2933 49 | 1 | ||||
Норметадон (INN) | 2922 31 | 467-85-6 | 1 | |||
Норметадона 2,6-ди-трет-бутилнафталиндисульфонат | 2922 31 | 1 | ||||
Норметадона гидробромид | 2922 31 | 1 | ||||
Норметадона гидрохлорид | 2922 31 | 847-84-7 | 1 | |||
Норметадона метилйодид | 2922 39 | 1 | ||||
Норметадона оксалат | 2922 31 | 1 | ||||
Норметадона пикрат | 2922 31 | 1 | ||||
Норметадон (INN) промежуточный продукт | 2926 90 | |||||
Норморфин (INN) | 2939 19 | 466-97-7 | 1 | |||
Норморфина гидрохлорид | 2939 19 | 1 | ||||
Норпипанон (INN) | 2933 39 | 561-48-8 | 1 | |||
Норпипанона гидробромид | 2933 39 | 1 | ||||
Норпипанона гидрохлорид | 2933 39 | 1 | ||||
Опий | 1302 11 | 1 | ||||
Опий, смесь алкалоидов | 1302 11* | |||||
2939 11* | ||||||
* Другие вещества не добавлены. | ||||||
** Природные смеси, в которых компоненты, отличные от алкалоидов, достаточно удалены и другие вещества не добавлены. | ||||||
Опий готовый | 1302 19 2939 11 | |||||
Оксикодон (INN) | 2939 11 | 76-42-6 | 1 | |||
Оксикодона камфосульфонат | 2939 11 | 1 | ||||
Оксикодона гидрохлорид | 2939 11 | 124-90-3 | 1 | |||
Оксикодона гидротартрат (битартрат) | 2939 11 | 1 | ||||
Оксикодона пектинат | 2939 11 | 1 | ||||
Оксикодона фенилпропионат | 2939 11 | 1 | ||||
Оксикодона фосфат | 2939 11 | 1 | ||||
Оксикодона терефталат | 2939 11 | 1 | ||||
Оксиморфон (INN) | 2939 11 | 76-41-5 | 1 | |||
Оксиморфона гидрохлорид | 2939 11 | 375-07-3 | 1 | |||
Мак прицветниковый | 1211 90 | |||||
PEPAP | 2933 39 | 4 | ||||
PEPAP гидрохлорид | 2933 39 | 4 | ||||
Петидин (INN) | 2933 33 | 57-42-1 | 1 | |||
Петидина гидрохлорид | 2933 33 | 50-13-5 | 1 | |||
Петидин (INN) - промежуточный продукт А | 2933 33 | 1 | ||||
Петидин (INN) - промежуточный продукт В | 2933 39 | 1 | ||||
Петидина - промежуточного продукта В гидробромид | 2933 39 | 1 | ||||
Петидина - промежуточного продукта В гидрохлорид | 2933 39 | 1 | ||||
Петидин (INN) - промежуточный продукт С | 2933 39 | 1 | ||||
Фенадоксон (INN) | 2934 99 | 467-84-5 | 1 | |||
Фенадоксона гидрохлорид | 2934 99 | 545-91-5 | 1 | |||
Фенампромид (INN) | 2933 39 | 129-83-9 | 1 | |||
Фенампромида гидрохлорид | 2933 39 | 1 | ||||
Феназоцин (INN) | 2933 39 | 127-35-5 | 1 | |||
Феназоцина гидробромид | 2933 39 | 1 | ||||
Феназоцина гидрохлорид | 2933 39 | 7303-75-5 | 1 | |||
Феназоцина мезилат | 2933 39 | 1 | ||||
Феноморфан (INN) | 2933 49 | 468-07-5 | 1 | |||
Феноморфана гидробромид | 2933 49 | 1 | ||||
Феноморфана гидротартрат (битартрат) | 2933 49 | 1 | ||||
Феноморфана метилбромид | 2933 49 | 1 | ||||
Феноперидин (INN) | 2933 33 | 562-26-5 | 1 | |||
Феноперидина гидрохлорид | 2933 33 | 3627-49-4 | 1 | |||
Фолкодин (INN) | 2939 11 | 509-67-1 | 2 | |||
Фолкодина гидротартрат (битартрат) | 2939 11 | 2 | ||||
Фолкодина цитрат | 2939 11 | 2 | ||||
Фолкодина гваяколсульфонат | 2939 11 | 2 | ||||
Фолкодина гидрохлорид | 2939 11 | 2 | ||||
Фолкодина фенилацетат | 2939 11 | 2 | ||||
Фолкодина фосфат | 2939 11 | 2 | ||||
Фолкодина сульфонат | 2939 11 | 2 | ||||
Фолкодина тартрат | 2939 11 | 7369-11-1 | 2 | |||
Пиминодин (INN) | 2933 39 | 13495-09-5 | 1 | |||
Пиминодина дигидрохлорид | 2933 39 | 1 | ||||
Пиминодина эзилат | 2933 39 | 7081-52-9 | 1 | |||
Пиритрамид (INN) | 2933 33 | 302-41-0 | 1 | |||
Маковая соломка | 1211 40 | |||||
Прогептазин (INN) | 2933 99 | 77-14-5 | 1 | |||
Прогептазина цитрат | 2933 99 | 1 | ||||
Прогептазина гидробромид | 2933 99 | 1 | ||||
Прогептазина гидрохлорид | 2933 99 | 1 | ||||
Проперидин (INN) | 2933 39 | 561-76-2 | 1 | |||
Проперидина гидрохлорид | 2933 39 | 1 | ||||
Пропирам (INN) | 2933 33 | 15686-91-6 | 2 | |||
Пропирама фумарат | 2933 33 | 2 | ||||
Рацеметорфан (INN) | 2933 49 | 510-53-2 | 1 | |||
Рацеметорфана гидробромид | 2933 49 | 1 | ||||
Рацеметорфана гидротартрат (битартрат) | 2933 49 | 1 | ||||
Рацеморамид (INN) | 2934 99 | 545-59-5 | 1 | |||
Рацеморамида дигидрохлорид | 2934 99 | 1 | ||||
Рацеморамида гидротартрат (битартрат) | 2934 99 | 1 | ||||
Рацеморамида тартрат | 2934 99 | 1 | ||||
Рацеморфан (INN) | 2933 49 | 297-90-5 | 1 | |||
Рацеморфана гидробромид | 2933 49 | 1 | ||||
Рацеморфана гидрохлорид | 2933 49 | 1 | ||||
Рацеморфана гидротартрат (битартрат) | 2933 49 | 1 | ||||
Суфентанил (INN) | 2934 91 | 56030-54-7 | 1 | |||
Суфентанила цитрат | 2934 91 | 1 | ||||
Тебакон (INN) | 2939 11 | 466-90-0 | 1 | |||
Тебакона гидрохлорид | 2939 11 | 20236-82-2 | 1 | |||
Тебаин | 2939 11 | 115-37-7 | 1 | |||
Тебаина гидрохлорид | 2939 11 | 1 | ||||
Тебаина гидротартрат (битартрат) | 2939 11 | 1 | ||||
Тебаина оксалат | 2939 11 | 1 | ||||
Тебаина салицилат | 2939 11 | 1 | ||||
Тиофентанил | 2934 91 | 4 | ||||
Тиофентанила гидрохлорид | 2934 91 | 4 | ||||
Тилидин (INN) | 2922 44 | 20380-58-9 | 1 | |||
Тилидина гидрохлорид | 2922 44 | 27107-79-5 | 1 | |||
Тримеперидин (INN) | 2933 33 | 64-39-1 | 1 | |||
Тримеперидина гидрохлорид | 2933 33 | 125-80-4 | 1 |
II. Психотропные вещества, подлежащие контролю в соответствии с Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.