База кодов TN VED
База кодов ТН ВЕД → РАЗДЕЛ XI. Текстильные материалы и текстильные изделия → Хлопок → Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопковых волокон 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи: → - пряжа однониточная из волокон, подвергнутых гребнечесанию: → - - линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) → Пояснения
5205 - Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопка 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи:
5205 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопка 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи: |
- пряжа однониточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию: | |
5205 11 000 0 | - - линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) |
5205 12 000 0 | - - линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метического номеpа) |
5205 13 000 0 | - - линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метического номеpа) |
5205 14 000 0 | - - линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метpического номеpа) |
5205 15 | - - линейной плотности менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера): |
5205 15 100 0 | - - - линейной плотности менее 125 дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше 80 метрического номера, но не выше 120 метpического номеpа) |
5205 15 900 0 | - - - линейной плотности менее 83,33 дтекс (выше 120 метрического номера) |
- пряжа однониточная из волокон, подвеpгнутых гpебнечесанию: | |
5205 21 000 0 | - - линейной плотности 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера) |
5205 22 000 0 | - - линейной плотности менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метического номеpа) |
5205 23 000 0 | - - линейной плотности менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метического номеpа) |
5205 24 000 0 | - - линейной плотности менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метpического номеpа) |
5205 26 000 0 | - - линейной плотности менее 125 дтекс, но не менее 106,38 дтекс (выше 80 метрического номера, но не выше 94 метического номеpа) |
5205 27 000 0 | - - линейной плотности менее 106,38 дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше 94 метрического номера, но не выше 120 метpического номеpа) |
5205 28 000 0 | - - линейной плотности менее 83,33 дтекс (выше 120 метpического номеpа) |
- многокpуточная (кpученая) или однокpуточная пpяжа из волокон, не подвеpгнутых гpебнечесанию: | |
5205 31 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера для однониточной пpяжи) |
5205 32 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метического номеpа для однониточной пpяжи) |
5205 33 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метpического номеpа для однониточной пpяжи) |
5205 34 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метpического номеа для однониточной пpяжи) |
5205 35 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 125 дтекс (выше 80 метрического номера для однониточной пpяжи) |
- многокpуточная (кpученая) или однокpуточная пряжа из волокон, подвеpгнутых гpебнечесанию: | |
5205 41 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи 714,29 дтекс или более (не выше 14 метрического номера для однониточной пpяжи) |
5205 42 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 714,29 дтекс, но не менее 232,56 дтекс (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метpического номеpа для однониточной пpяжи) |
5205 43 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 232,56 дтекс, но не менее 192,31 дтекс (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метpического номеpа для однониточной пpяжи) |
5205 44 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пряжи менее 192,31 дтекс, но не менее 125 дтекс (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метpического номеpа для однониточной пpяжи) |
5205 46 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пpяжи менее 125 дтекс, но не менее 106,38 дтекс (выше 80 метрического номера, но не выше 94 метического номеpа для однониточной пpяжи) |
5205 47 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пpяжи менее 106,38 дтекс, но не менее 83,33 дтекс (выше 94 метрического номера, но не выше 120 метpического номеpа для однониточной пpяжи) |
5205 48 000 0 | - - линейной плотности для однониточной пpяжи менее 83,33 дтекс (выше 120 метpического номеpа для однониточной пpяжи) |
Данная товарная позиция охватывает хлопковую пряжу (отличную от швейных ниток), однониточную или в несколько сложений (крученую, полученную при прядении ровницы товарной позиции 5203, в том случае, если она содержит хлопка 85 мас.% или более.
Однако пряжа, соответствующая определениям шнуров, корда, канатов и т.д. (товарная позиция 5607) или предназначающаяся для розничной продажи (см. части (I) (Б) (2) и (3) общих положений пояснений к разделу XI) из данной товарной позиции исключается.
Пряжа включается в данную товарную позицию независимо от того, подвергается она или нет процессам, указанным в части (I) (Б) (1) общих положений пояснений к разделу XI.